Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
778.3 | 0.00% | 15.57% | 139.50% | 589.34% | 678.33% | 678.33% | 678.33% | 284875.09 USD | 284875.09 USD | 0 | 131 | 0 | 45 | +275.00 USD | +275.00 USD | 151 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 42.55% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1324 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.0 | -0.16% | -1.38% | -5.10% | -6.27% | -5.65% | -2.98% | 80.98% | 193525.07 USD | 168473.10 USD | 6 | 188 | 4 | 3 | +1.96 USD | -143.53 USD | 1075 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | -0.22% | 9.04% | 4.89% | 4.17% | 10.58% | 19.08% | 76.59% | 142819.96 USD | 168286.06 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +2.89 USD | -211.65 USD | 1037 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.1 | -0.31% | 7.58% | 3.43% | 2.70% | 9.12% | 17.61% | 75.11% | 142893.39 USD | 166937.05 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +2.90 USD | -292.88 USD | 1037 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.8 | -15.02% | 18.84% | 63.00% | 16.09% | 65.37% | 10.57% | 53.81% | 118236.87 USD | 123872.91 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -165.99 USD | -12716.72 USD | 477 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.3 | -14.56% | 18.55% | 61.69% | 4.27% | 43.99% | 0.91% | 44.27% | 122465.84 USD | 128009.69 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -165.99 USD | -12660.89 USD | 477 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.1 | 0.16% | 8.45% | 9.32% | 41.07% | 41.07% | 41.07% | 41.07% | 181010.24 USD | 181761.36 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | +3.05 USD | +146.56 USD | 1103 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.2 | 0.20% | 5.64% | 6.50% | 38.16% | 38.16% | 38.16% | 38.16% | 179394.67 USD | 179233.21 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +3.02 USD | +181.65 USD | 1103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.6 | -0.11% | -0.20% | 0.52% | 3.16% | 21.29% | 8.51% | 30.64% | 126900.88 USD | 126446.55 USD | 29 | 7686 | 0 | 154 | +37.25 USD | -194.60 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。