Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
709.1 | 25.41% | 9.32% | 431.76% | 518.12% | 609.07% | 609.07% | 609.07% | 278068.09 USD | 258008.09 USD | 4 | 125 | 0 | 27 | +686.48 USD | +6626.95 USD | 139 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.56% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1312 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | -0.75% | 1.67% | -3.18% | -6.08% | -1.37% | 1.47% | 84.69% | 196093.94 USD | 171886.98 USD | 6 | 186 | 3 | 5 | +2.06 USD | -696.76 USD | 1063 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
168.7 | 0.15% | -1.24% | 2.07% | -4.19% | 1.70% | 12.46% | 68.68% | 98383.72 USD | 165261.35 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.69 USD | +151.69 USD | 1025 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
168.7 | 0.15% | -1.24% | 2.07% | -4.20% | 1.70% | 12.45% | 68.66% | 98417.02 USD | 165334.61 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.84 USD | +150.84 USD | 1025 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.6 | 1.00% | 0.77% | -8.17% | -18.49% | 12.48% | -25.25% | 35.57% | 100023.19 USD | 135603.46 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.43 USD | +1006.93 USD | 451 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.0 | 1.40% | 0.74% | -8.28% | -18.40% | 12.51% | -25.23% | 34.98% | 100010.51 USD | 134995.21 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.43 USD | +1401.23 USD | 451 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.40% | 14.15% | -4.40% | 31.26% | 31.26% | 31.26% | 31.26% | 100000.00 USD | 131260.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +400.00 USD | 75 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.1 | 0.40% | 14.15% | -4.40% | 31.06% | 31.06% | 31.06% | 31.06% | 100000.00 USD | 131060.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +400.00 USD | 75 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.01% | 0.10% | 0.83% | 4.32% | 10.03% | 9.11% | 30.70% | 126629.74 USD | 126547.54 USD | 22 | 7553 | 0 | 155 | +36.22 USD | +34.93 USD | 1087 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。