empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
779.8 7.56% 19.60% 139.84% 577.23% 679.77% 679.77% 679.77% 284600.09 USD 284600.09 USD 0 130 0 47 +4255.00 USD +2800.00 USD 151 дней Низкая 100.00 USD 40% 20 дней 23 часов 10.00% - - 30.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 42.54% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1323 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
181.1 0.00% -0.99% -4.94% -6.30% -5.49% -2.55% 81.13% 193523.11 USD 168170.65 USD 6 188 4 3 0.00 USD -460.80 USD 1074 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
176.8 0.00% 8.81% 5.11% 4.22% 10.81% 19.26% 76.82% 142817.07 USD 168048.00 USD 7 9 2 7 0.00 USD -296.03 USD 1036 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
175.4 0.00% 7.44% 3.74% 2.83% 9.43% 17.88% 75.42% 142890.49 USD 167078.88 USD 7 9 3 3 0.00 USD -89.17 USD 1036 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
168.4 3.13% 38.12% 82.53% 30.63% 82.94% 23.66% 68.37% 118322.93 USD 133975.23 USD 6 12 0 0 -79.93 USD -821.04 USD 476 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
158.4 -3.23% 37.47% 80.81% 18.55% 60.17% 13.68% 58.44% 122551.90 USD 138233.82 USD 6 12 0 0 -79.93 USD +778.71 USD 476 дней Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
140.9 0.00% 11.25% 9.16% 40.91% 40.91% 40.91% 40.91% 181007.19 USD 181456.89 USD 6 18 1 3 0.00 USD +28.40 USD 1102 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
138.0 0.00% 8.39% 6.30% 37.96% 37.96% 37.96% 37.96% 179391.65 USD 179124.08 USD 6 12 0 4 0.00 USD +25.64 USD 1102 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
130.6 -0.22% -0.16% 0.49% 3.13% 21.21% 8.51% 30.60% 126882.82 USD 126602.96 USD 23 7674 0 153 +24.19 USD -46.83 USD 1098 дней Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1744 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.