Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
766.3 | 3.02% | -12.07% | 312.81% | 535.36% | 666.26% | 666.26% | 666.26% | 286115.51 USD | 280136.13 USD | 2 | 138 | 0 | 60 | 0.00 USD | +1337.24 USD | 157 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.79% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1330 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | 0.02% | -2.28% | -5.84% | -5.69% | -2.59% | 81.15% | 193820.57 USD | 168649.55 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1081 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | 0.00% | 1.56% | 7.57% | 4.87% | 11.65% | 18.87% | 78.38% | 144037.09 USD | 170012.58 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | 0.00% | 1.17% | 5.81% | 3.11% | 9.88% | 17.10% | 76.59% | 144001.76 USD | 168367.86 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.1 | -3.88% | -19.56% | 20.23% | 3.61% | 50.68% | -4.28% | 47.08% | 117703.63 USD | 120537.15 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.54 USD | -3361.65 USD | 483 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.00% | 1.61% | 17.39% | 55.85% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183076.27 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.7 | 0.00% | -0.27% | 12.64% | 50.97% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178833.68 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.6 | -3.82% | -19.20% | 19.70% | 3.42% | 33.27% | -13.81% | 37.56% | 121932.60 USD | 124627.44 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.54 USD | -2190.07 USD | 483 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.5 | -0.23% | -0.14% | -0.11% | 2.92% | 23.37% | 8.66% | 30.47% | 127056.89 USD | 126581.81 USD | 17 | 7718 | 0 | 151 | 0.00 USD | -10.54 USD | 1105 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.