Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
764.6 | 1.39% | -13.69% | 311.19% | 533.74% | 664.64% | 664.64% | 664.64% | 286115.51 USD | 280088.66 USD | 2 | 138 | 0 | 60 | 0.00 USD | +700.94 USD | 157 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.64% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1330 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | 0.45% | -2.28% | -5.94% | -5.69% | -3.08% | 81.15% | 193820.57 USD | 167446.72 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | 0.00 USD | -1255.38 USD | 1081 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | 0.00% | 1.97% | 7.57% | 4.75% | 11.65% | 18.72% | 78.38% | 144037.09 USD | 169871.15 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | 0.00% | 1.15% | 5.81% | 2.99% | 9.88% | 16.94% | 76.59% | 144001.76 USD | 168567.82 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.7 | -0.84% | -16.64% | 26.27% | 8.95% | 55.89% | -2.67% | 49.73% | 117703.63 USD | 121504.08 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.54 USD | -3361.65 USD | 483 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.00% | 1.51% | 17.39% | 55.82% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183087.45 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.1 | -0.85% | -16.08% | 25.67% | 8.96% | 37.57% | -12.42% | 40.13% | 121932.60 USD | 125640.39 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.54 USD | -1545.18 USD | 483 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
137.7 | 0.00% | -0.16% | 12.64% | 50.93% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178889.92 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.01% | -0.07% | 0.13% | 3.16% | 23.60% | 8.72% | 30.70% | 127056.89 USD | 126695.26 USD | 21 | 7722 | 0 | 151 | 0.00 USD | +17.45 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی