Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
781.7 | 2.18% | 9.99% | 308.63% | 550.79% | 681.69% | 681.69% | 681.69% | 286334.60 USD | 283628.60 USD | 1 | 137 | 0 | 49 | +1412.00 USD | -985.00 USD | 153 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1326 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | -0.44% | -0.04% | -4.80% | -6.42% | -6.11% | -3.72% | 81.28% | 193812.54 USD | 168757.32 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +285.50 USD | -409.15 USD | 1077 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.6 | 1.29% | 2.53% | 6.88% | 5.44% | 12.59% | 21.40% | 78.59% | 144025.28 USD | 170201.42 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +1202.36 USD | +1238.56 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.0 | 0.42% | 0.57% | 4.34% | 2.89% | 10.04% | 18.85% | 76.02% | 143993.95 USD | 167811.45 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1097.66 USD | +405.29 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.7 | 2.87% | 9.49% | 69.26% | 10.06% | 60.69% | 10.53% | 53.66% | 118057.41 USD | 126205.11 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +4754.01 USD | 479 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.0 | 3.73% | 9.32% | 67.59% | -0.21% | 41.55% | 0.83% | 44.03% | 122286.38 USD | 130289.69 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +4621.51 USD | 479 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.4 | 0.19% | 1.23% | 9.66% | 44.07% | 41.41% | 41.41% | 41.41% | 181938.52 USD | 182071.15 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +925.23 USD | +170.21 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.4 | -0.98% | 0.82% | 6.72% | 41.03% | 38.38% | 38.38% | 38.38% | 180102.64 USD | 179437.49 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +704.95 USD | -875.44 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.2 | -0.65% | -0.73% | -0.07% | 2.64% | 24.76% | 7.88% | 30.16% | 126992.42 USD | 126272.05 USD | 23 | 7709 | 0 | 151 | +37.75 USD | -155.13 USD | 1101 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.