Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
805.1 | -1.72% | 41.81% | 101.91% | 557.65% | 705.06% | 705.06% | 705.06% | 294955.72 USD | 293975.72 USD | 1 | 148 | 2 | 58 | 0.00 USD | -840.00 USD | 162 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.02% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1335 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 3.54% | 1.67% | -1.60% | -4.52% | -0.53% | 84.70% | 194066.45 USD | 171956.46 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.98 USD | +1.98 USD | 1086 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.00% | -0.27% | 8.19% | 5.49% | 13.47% | 18.32% | 78.11% | 145842.23 USD | 169755.65 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +2.95 USD | +2.95 USD | 1048 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | -0.00% | 0.75% | 7.45% | 4.74% | 12.72% | 17.57% | 77.35% | 144009.74 USD | 169099.15 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.99 USD | +1.99 USD | 1048 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.0 | 14.04% | -0.07% | 27.81% | 3.64% | 79.79% | 6.75% | 54.96% | 117340.03 USD | 122656.71 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +13780.74 USD | 488 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
145.3 | 13.59% | 0.01% | 27.36% | 3.58% | 58.08% | -3.02% | 45.31% | 121569.00 USD | 126915.29 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +9919.94 USD | 488 дней | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.9 | -0.00% | 2.34% | 14.96% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183796.22 USD | 185182.79 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +3.11 USD | +3.11 USD | 1114 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.84% | 9.72% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180451.29 USD | 180493.69 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +3.09 USD | +3.09 USD | 1114 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.3 | -0.02% | 0.56% | 0.65% | 3.89% | 23.80% | 9.17% | 31.25% | 127358.77 USD | 127079.01 USD | 22 | 7787 | 0 | 151 | +4.82 USD | -12.71 USD | 1110 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером