Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.9 | 0.00% | 55.57% | 99.27% | 495.49% | 761.89% | 761.89% | 761.89% | 300084.62 USD | 300033.97 USD | 2 | 166 | 0 | 48 | 0.00 USD | -23.66 USD | 171 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.2 | 0.00% | 2.58% | 3.95% | 23.37% | 29.58% | 55.70% | 141.22% | 56849.94 USD | 56735.32 USD | 14 | 4102 | 1 | 17 | 0.00 USD | -24.06 USD | 977 дней | Низкая | 100.00 USD | 50% | 30 дней 0 часов | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.83% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1343 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
197.4 | 0.00% | 6.56% | 7.45% | 12.14% | 63.25% | 15.95% | 97.36% | 72852.30 USD | 58353.87 USD | 6 | 5372 | 0 | 6 | 0.00 USD | -10.01 USD | 1861 дней | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.7 | 0.00% | 10.60% | 21.26% | 15.97% | 22.74% | 27.44% | 88.71% | 170800.17 USD | 168687.40 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1057 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.2 | 0.00% | 8.90% | 18.82% | 13.53% | 20.29% | 24.99% | 86.24% | 167716.49 USD | 166939.80 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1057 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.00% | -0.15% | 3.36% | -1.00% | -6.25% | 0.25% | 84.55% | 194642.41 USD | 171832.82 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1095 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.1 | 0.00% | 0.85% | 13.60% | 51.55% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 100000.00 USD | 150110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 107 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.4 | 0.00% | 37.52% | 46.60% | 89.28% | 47.37% | 47.37% | 47.37% | 140223.82 USD | 140223.82 USD | 0 | 149 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 130 дней | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 дней 0 часов | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
131.4 | 0.00% | 0.19% | 0.63% | 2.57% | 20.67% | 10.33% | 31.44% | 127529.95 USD | 127304.27 USD | 23 | 7856 | 0 | 153 | +1.69 USD | +29.23 USD | 1119 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером