Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.0 | 84.98% | 68344.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.84% | 197502.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.2 | 73.18% | 98341.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.2 | 73.16% | 98374.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.1 | 63.12% | 125135.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.0 | 54.96% | 129267.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.7 | 53.70% | 99832.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.6 | 53.58% | 99848.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.55% | 96931.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.4 | 32.43% | 96979.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 28.98% | 125281.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.11% | 143414.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.94% | 119221.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.4 | 15.35% | 143063.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.45% | 88519.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125258.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
2839.8 | 2739.76% | 33590.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
342.9 | 242.93% | 40133.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
272.9 | 172.92% | 28047.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
215.6 | 115.57% | 33410.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.34% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.3 | 55.34% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.52% | 31204.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.85% | 40691.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.62% | 31267.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.9 | 223.86% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.3 | 60.27% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.5 | 42.52% | 16433.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.83% | 20062.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.8 | 19.78% | 21565.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером