Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
807.1 | 16.61% | 31.71% | 121.51% | 559.82% | 707.14% | 707.14% | 707.14% | 294955.72 USD | 294535.72 USD | 1 | 148 | 2 | 56 | +6200.00 USD | +5760.00 USD | 161 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1334 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 1.27% | 3.72% | 0.97% | -1.60% | -4.53% | -0.71% | 84.70% | 194064.47 USD | 171954.48 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.99 USD | +1184.88 USD | 1085 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.75% | -1.08% | 8.24% | 5.48% | 13.47% | 18.13% | 78.11% | 145839.28 USD | 169752.70 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +2.91 USD | -710.77 USD | 1047 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | 0.17% | 0.42% | 7.50% | 4.74% | 12.72% | 17.37% | 77.35% | 144007.75 USD | 169097.16 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +2.00 USD | +168.80 USD | 1047 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.39% | 2.65% | 12.68% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183793.11 USD | 185179.68 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +3.08 USD | +347.49 USD | 1113 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.9 | -2.77% | -14.89% | 22.49% | -6.33% | 65.40% | -6.29% | 40.92% | 117433.35 USD | 113348.72 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.88 USD | -248.22 USD | 487 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.55% | 7.44% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180448.20 USD | 180490.60 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +3.06 USD | +3.05 USD | 1113 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.7 | -2.72% | -14.37% | 22.24% | -6.01% | 44.45% | -15.63% | 31.72% | 121662.32 USD | 117595.70 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.88 USD | -456.67 USD | 487 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.39% | 0.80% | 0.68% | 3.91% | 26.39% | 9.45% | 31.28% | 127355.69 USD | 127094.16 USD | 20 | 7784 | 0 | 150 | +42.02 USD | +298.91 USD | 1109 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером