Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
862.0 | 0.04% | 220.80% | 99.37% | 496.40% | 761.99% | 761.99% | 761.99% | 300096.56 USD | 300096.56 USD | 0 | 167 | 0 | 49 | +3.81 USD | +15.25 USD | 173 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
240.7 | -0.81% | -0.69% | 3.44% | 24.00% | 29.04% | 46.99% | 140.71% | 56963.36 USD | 56658.72 USD | 16 | 4119 | 1 | 16 | 0.00 USD | -215.43 USD | 979 days | Низкая | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1345 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
200.9 | 1.71% | 7.76% | 10.27% | 17.14% | 65.46% | 16.22% | 100.86% | 73930.86 USD | 59347.46 USD | 5 | 5374 | 0 | 6 | +1078.56 USD | +390.25 USD | 1863 days | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
189.0 | 0.06% | 13.55% | 21.56% | 15.83% | 22.08% | 27.04% | 89.01% | 170802.11 USD | 168922.62 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.94 USD | +57.99 USD | 1059 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.0 | -0.79% | 7.89% | 17.61% | 11.88% | 18.12% | 23.08% | 85.04% | 167719.32 USD | 165847.25 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.83 USD | -593.62 USD | 1059 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.36% | 0.19% | 3.46% | -0.19% | -5.39% | -1.58% | 84.65% | 194643.48 USD | 171902.27 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.07 USD | +238.39 USD | 1097 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.4 | 6.31% | 29.87% | 54.62% | 95.53% | 55.39% | 55.39% | 55.39% | 147857.52 USD | 147857.52 USD | 0 | 151 | 3 | 0 | +6006.60 USD | +6006.60 USD | 132 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
151.1 | 1.50% | 7.85% | 15.20% | 57.65% | 51.11% | 51.11% | 51.11% | 100000.00 USD | 151110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +1450.00 USD | 109 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.06% | 0.25% | 0.69% | 2.74% | 23.27% | 9.08% | 31.50% | 127587.76 USD | 127306.21 USD | 26 | 7875 | 0 | 153 | +33.60 USD | +40.22 USD | 1121 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.