Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
772.2 | 0.01% | 9.60% | 409.52% | 585.78% | 672.21% | 672.21% | 672.21% | 280345.09 USD | 281800.09 USD | 1 | 130 | 0 | 44 | -545.00 USD | +895.00 USD | 149 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.22% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1321 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | 0.00% | -0.06% | -5.43% | -6.95% | -5.95% | -3.03% | 81.13% | 193523.11 USD | 168616.63 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | +5.85 USD | +284.88 USD | 1073 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.8 | -0.00% | 9.37% | 4.92% | 4.30% | 10.94% | 20.29% | 76.82% | 142817.07 USD | 168497.71 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +8.52 USD | +67.59 USD | 1035 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | -0.00% | 8.00% | 3.54% | 2.92% | 9.56% | 18.91% | 75.42% | 142890.49 USD | 167229.93 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +8.66 USD | -147.29 USD | 1035 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.8 | 3.89% | 21.48% | 91.22% | 15.63% | 70.86% | 10.94% | 57.76% | 118489.16 USD | 132816.71 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +8494.48 USD | 474 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
148.0 | 3.75% | 20.84% | 89.14% | 4.69% | 48.73% | 1.10% | 48.01% | 122718.13 USD | 137011.49 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +10390.36 USD | 474 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.9 | -0.00% | 15.68% | 2.28% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 181007.19 USD | 181614.80 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | +9.00 USD | +43.73 USD | 1101 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | 0.00% | 12.81% | -0.56% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 179391.65 USD | 179051.56 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +9.00 USD | -75.46 USD | 1101 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.8 | -0.00% | 0.01% | 0.60% | 3.36% | 21.82% | 8.94% | 30.82% | 126858.63 USD | 126656.61 USD | 15 | 7654 | 0 | 155 | -0.01 USD | +9.17 USD | 1097 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.