Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
805.1 | -1.72% | 41.81% | 101.91% | 557.65% | 705.06% | 705.06% | 705.06% | 294955.72 USD | 293975.72 USD | 1 | 148 | 2 | 58 | 0.00 USD | -840.00 USD | 162 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.02% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1335 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 3.54% | 1.67% | -1.60% | -4.52% | -0.53% | 84.70% | 194072.40 USD | 171962.41 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.98 USD | +1.98 USD | 1086 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.00% | -0.27% | 8.19% | 5.49% | 13.47% | 18.32% | 78.11% | 145851.07 USD | 169764.49 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +2.95 USD | +2.95 USD | 1048 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | -0.00% | 0.75% | 7.45% | 4.74% | 12.72% | 17.57% | 77.35% | 144015.71 USD | 169105.12 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.99 USD | +1.99 USD | 1048 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.2 | 11.13% | -2.83% | 24.73% | 1.85% | 78.97% | 3.49% | 52.19% | 117252.08 USD | 122722.72 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +10121.09 USD | 488 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.9 | 0.00% | 2.34% | 14.96% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183805.58 USD | 185192.15 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +12.47 USD | +12.47 USD | 1114 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.5 | 10.73% | -2.83% | 24.13% | 1.81% | 57.09% | -6.24% | 42.54% | 121481.05 USD | 126859.15 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.32 USD | +9919.94 USD | 488 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | 0.00% | 1.84% | 9.72% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180460.55 USD | 180502.95 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +12.35 USD | +12.35 USD | 1114 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.3 | -0.02% | 0.56% | 0.65% | 3.89% | 23.80% | 9.17% | 31.25% | 127359.76 USD | 127080.00 USD | 22 | 7787 | 0 | 151 | +4.82 USD | -19.78 USD | 1110 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.