Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
763.6 | 663.56% | 286225.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.0 | 81.04% | 193814.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.3 | 78.33% | 144028.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.9 | 76.92% | 143995.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.9 | 54.90% | 117969.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.22% | 122198.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.2 | 42.23% | 181941.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.2 | 38.19% | 180105.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.67% | 127057.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.3 | 26.34% | 148873.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.9 | 23.92% | 121827.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.94% | 141991.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.1 | 15.14% | 108987.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.0 | 15.03% | 116881.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.4 | 11.38% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.92% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.41% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
2993.7 | 2893.67% | 33534.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
346.7 | 246.67% | 34323.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
299.2 | 199.23% | 34796.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.4 | 88.39% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.0 | 64.01% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.0 | 27.99% | 32423.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.55% | 45620.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
296.9 | 196.91% | 23039.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.6 | 63.65% | 15318.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.8 | 59.82% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.54% | 16220.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.